Blijf op de hoogte
| Afmetingen | 300 × 100 × 1,3 cm | |
| Gewicht | 35 kg | |
| Materiaal | HDPE | |
| Belasting | Op aanvraag |
| Geschikt voor | Wiellader 1,7-2,5 T | |
| Gewicht | Op aanvraag | |
| Inhoud | Op aanvraag | |
| Bekbreedte | Op aanvraag |
| Gewicht | 185 kg | |
| Geschikt voor | Graafmachine 2,5-8 T | |
| Snijdiameter | 20 cm | |
| Olie debiet | 80-150 l/min |
| Gewicht | 200 kg | |
| Geschikt voor | Graafmachine 2,5-4 T | |
| Bekbreedte | 116 cm | |
| Koppeling | CW05 |
| Geschikt voor | Graafmachine 1,9-4,5 T | |
| Slagfrequentie | 750-1400 bpm | |
| Beitel | Ø 50 × 510 mm | |
| Toepassing | Beton, asfalt, steen |
| Geschikt voor | Graafmachine 2,5-5 T | |
| Gewicht | ± 25 kg | |
| Toepassing | Harde grond, wortels | |
| Koppeling | Op aanvraag |
| Inhoud | 200 L | |
| Afmetingen | 110 × 80 × 47 cm | |
| Voeding | 12 V DC | |
| Pomp | 20 l/min |
| Gewicht | 475 kg | |
| Kiphoogte | 145 cm | |
| Laadcapaciteit | 500 kg | |
| Breedte | 69 cm |
| Geschikt voor | Graafmachine 2 T | |
| Gewicht | ± 18 kg | |
| Toepassing | Harde grond, wortels | |
| Koppeling | Op aanvraag |
| Geschikt voor | Graafmachine 1 T | |
| Breedte | 100 cm | |
| Toepassing | Kasseien & bestrating | |
| Koppeling | CW00 |
| Geschikt voor | Graafmachine 0,7-1,1 T | |
| Slagfrequentie | 960-2160 bpm | |
| Werkdruk | 100-150 bar | |
| Koppeling | CW00 |
| Gewicht | 1.125 kg | |
| Graafdiepte | 180 cm | |
| Breedte | 70 – 99 cm | |
| Motorvermogen | 7,6 kW (10 PK) |
| Gewicht | 1.850 kg | |
| Graafdiepte | 258 cm | |
| Breedte | 130 cm | |
| Motorvermogen | 11,8 kW (16 PK) |
| Gewicht | 2.580 kg | |
| Graafdiepte | 287 cm | |
| Breedte | 150 cm | |
| Motorvermogen | 15 kW (21 PK) |
| Gewicht | 2.700 kg | |
| Hefvermogen | 750 kg | |
| Hefhoogte | 174 cm | |
| Motorvermogen | 33 kW (44 PK) |
Je winkelwagen is leeg
Doorgaan met winkelen